![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Decho Building Materials |
인증 | MILL TEST CERTIFICATE、ISO9001-2008、SGS、BV |
모델 번호 | S320GD 사전 도장된 아연 도금 강철 |
Q: 제조업자인가요?
A:예, 우리는 제조업자입니다. 우리는 우리 자신의 공장과 우리 자신의 회사를 가지고 있습니다.
저는 우리가 당신을 위한 가장 적합한 공급자가 될 것이라고 믿습니다.
Q: 우리는 당신의 공장을 방문 할 수 있습니까?
A: 물론, 우리는 당신이 우리의 공장을 방문, 우리의 생산 라인을 확인하고 우리의 힘과 품질에 대해 더 많이 알고 환영합니다.
Q: 품질 관리 시스템이 있나요?
A: 예, 우리는 ISO, BV, MTC, 인증 및 자체 품질 관리 실험실을 가지고 있습니다.유연합니다.
Q: 왜 당신을 선택해야 할까요?
A: 선택 품질 때문에 발생,그 다음 가격, 우리는 당신에게 둘 다 줄 수 있습니다. 추가로 우리는 또한 전문 제품 조사를 제공 할 수 있습니다, 상품 지식 트레인 (에 대 한 에이전트), 원활한 상품 배달,우수한 고객 솔루션 제안.
우리의 서비스 공식:좋은 품질 + 좋은 가격 + 좋은 서비스 = 고객의 신뢰
Q: 배송시간은 얼마인가요?
A: 일반적으로 상품이 재고에 있는 경우 10일입니다. 또는 상품이 재고에 없는 경우 30일입니다. 양에 따라입니다.
Q: 샘플을 제공합니까? 무료 또는 추가?
A: 예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있지만 화물 비용을 지불하지 않습니다.
Q: 지불 조건은?
A: 우리는 LC와 TT를 모두 받아들입니다.
두께
|
GI0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
너비
|
600mm~1500mm
|
진크 코팅
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
페인트 구조
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
페인트 코팅
|
T앞면 15μm~55μm 뒷면5μm~30μm
|
구조적 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 0.02-0.08 | .30-1.0 | 03-07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
HSLA 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 및 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 및 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 및 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
일반 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02~15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02~15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
언제든지 우리와 연락하세요