![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | DECHO |
인증 | Mill Test Certificate |
모델 번호 | 밝은 제로 스팡글 진료제철 |
표준 | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
등급 |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340,400,440,490570/ CS 타입A,B,C/FS 타입A/FS 타입B/DDS 타입A,C/EDDS/DX51D+Z |
두께 | 0.12~4.5mm |
너비 |
코일: 600mm-1500mm 스트립:10mm-595mm 장: 600mm,914mm, 1000mm,1200mm,1220mm,1250mm,1500mm |
코일 아이디 | 508mm, 610mm |
컬러 무게 | 3~8톤 |
포장 | 항해용 수출용 표준 포장: 방수 종이+강철 여행 |
포장 + 선박에 적합 한 목재 케이스 패키지 | |
배달 | 10 ~ 15일 이내에 |
가격 | FOB,CFR,CIF |
지불 조건 | TT 또는 L/C |
적용 | 진료 된 강철 은 진료 된 파이프 와 진료 된 와이어 와 같은 다양한 형태 로 사용 된다. 이 강철 은 어디 에서나 사용 된다. |
가연제철 프레임은 집을 짓는데 사용된다. | |
자동차 부품은, 예를 들어, 트럭과 버스의 시체로, 가연제철로 만들어집니다. | |
가연 금속은 세탁기, 에어컨, 헤어 드라이어 등과 같은 여러 가전제품에 사용되었습니다. | |
고전압 전기 타워, 보호 기어, 고속도로 표지판 등에 사용됩니다. | |
또한 철문 및 기타 물건을 만드는 데 사용됩니다. | |
또한 금속 버킷을 만드는 데 사용됩니다. |
구조적 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 0.02-0.08 | .30-1.0 | 03-07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
HSLA 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 및 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 및 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 및 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
일반 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02~15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02~15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
언제든지 우리와 연락하세요