![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Decho Building Materials |
인증 | MILL TEST CERTIFICATE |
모델 번호 | S320GD 사전 도장된 아연 도금 강철 |
0.2*1220mm 전면 페인트 된 스틸 엽/ 코일 PPGI/PPGL Xin Er Qi 산업용 패널
알루미늄 코일/알루미늄 스트립 | ||||
알루미늄 합금 | 두께 (mm) |
너비 (mm) | 온도 | |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.25-4.5 | 20~1800년 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003,A3004,A3105 | 0.25-4.5 | 20~1800년 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.25-4.5 | 20~1800년 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
재료 공정 | CC와 DC 모두 | |||
크기를 사용자 정의 | 크기는 고객의 요구 사항에 따라 생산 될 수 있습니다 | |||
표면 | 밀링 마감, 컬러 코팅 (PVDF& PE), 스투코 엠보스, 밝은 폴란드, 안오디싱 | |||
거울, 브러쉬, 구멍, 톱니판, 폴리 크래프트 또는 폴리 서린 등 | ||||
품질 표준 | ASTM B209,EN573-1 | |||
크기에 대한 MOQ | 2톤 | |||
지불 조건 | TT 또는 LC 또는 DP | |||
배달 시간 | 예금 또는 보증금을 받은 후 25일 이내에 | |||
물질 질 | 긴장 수준,유 얼룩,롤 마크,그라운드,구멍,그라치 등과 같은 결함이 없습니다, | |||
A+++ 품질 | ||||
적용 | 건설,건축,ACP,장상,옥수,조각,선조선,광, | |||
항공기, 오일 탱크, 트럭 몸체, | ||||
포장 | 표준 수출에 적합한 목재 팔레트, 표준 포장량은 약 2.5톤/팔레트 | |||
코일 ID:508MM | ||||
코일 무게 또한 클라이언트의 요구 사항에 따라 코일 당 50kg에서 8000kgs까지 될 수 있습니다 |
언제든지 우리와 연락하세요