![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Decho Building Materials |
인증 | MILL TEST CERTIFICATE |
모델 번호 | S320GD 사전 도장된 아연 도금 강철 |
PPGL, 또한 코팅 라미네이트 코일 (Coated Laminated Coil) 이라고도 하며, 보호 및 장식 코팅으로 코팅 된 평면 금속 제품입니다. 폴리머 코팅은 다양한 색상, 매트,반짝이는 또는 자연적인 장식용 가공 (그라나이트)유기적으로 코팅 된 진열제 강철은 부식 저항력이 있으며 우수한 기계적 특성을 가지고 있으며 형성, 압축 또는 스탬프 할 수 있습니다.
컬러 코팅 스틸 시트 (Color Coated Steel Sheet) 는 사전 롤링 된 스틸 시트이다. 컬러 코팅 된 "목물 곡물" 스틸 시트는 일련의 프로세스 (프라이밍, 톱 코팅, 인쇄 등) 를 거쳐 생산 라인에서 형성됩니다.) 청소 등, 소화 및 건조.
HDP 고저항성 폴리에스터 톱 코트는 뛰어난 색상 강도와 자외선 저항성, 탁월한 야외 내구성 및 반 칩링 특성을 가지고 있습니다.좋은 필름 접착력 및 12-15 년 동안 기상 저항성.
그것은 산업 공장, 창고 및 물류 복합 시설, 지붕 및 날씨 저항에 대한 높은 요구 사항이있는 건물의 외부 벽에 적합합니다.
장점:
선명하고 현실적인 곡물, 쉬운 가공 및 폼, 부식 저항, 에너지 절약 및 환경 보호, 설치, 안전, 등
A적용 지역:
강철 등급:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
페인트 브랜드:
발파르, 아크조노벨, PPG, 베커스
페인트 코팅 패턴:
반짝이는 색상 - RAL 코드
두께
|
GI0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
너비
|
600mm~1500mm
|
진크 코팅
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
페인트 구조
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
페인트 코팅
|
T앞면 15μm~55μm 뒷면5μm~30μm
|
구조적 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 0.02-0.08 | .30-1.0 | 03-07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
HSLA 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 및 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 및 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 및 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
일반 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02~15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02~15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
언제든지 우리와 연락하세요