![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Decho Building Materials |
인증 | MILL TEST CERTIFICATE |
모델 번호 | S320GD 사전 도장된 아연 도금 강철 |
프린테크 다채로운 목재 0.50 ~ 1.2mm Z275 PPGI 코일 코팅 스틸 PVDF DX51D 클래싱 또는 지붕용
P제품 세부 사항:
PPGL, 또한 코팅 라미네이트 코일 또는 컬러 코팅 라미네이트 코일로도 알려져 있으며, 보호 장식 코이팅을 가진 평면 철제 제품입니다. 폴리머 코이팅은 다양한 색상으로 제공됩니다.매트, 빛나거나 자연 장식 가공 (그라나이트, 나무 등) 이 있습니다. 유기적으로 코팅 된 진열 철은 부식 저항력이 있으며 우수한 기계적 특성을 가지고 있으며 형성 될 수 있습니다.압축 또는 스탬프.
PVDF 컬러 코팅 시트는 좋은 내구성을 가진 PVDF 폴리에스터 코팅을 채택하고, 높은 분자 중량 樹脂을 채택하고, 폴리머 분화 연쇄가 적고, 안정적인 결합, 광분해가 쉽지 않습니다.그래서 크레이크와 높은 광택을 쉽게하지 않습니다고성질 폴리에스테르의 주요 성능은 강한 기상 저항과 부식 저항이며, 주로 긴 햇빛 시간, 높은 건조,또는 낮과 밤의 큰 온도 차이, 높은 습도 및 다른 혹독한 지역, 광범위한 사용.
장점:
선명하고 현실적인 곡물, 쉬운 가공 및 형성, 부식 저항성, 에너지 절약 및 환경 보호, 설치, 안전 등.
A적용 지역:
강철 등급:
EN10346-DX51D/ DX52D/ DX53D, S250GD/280GD/350GD/550GD, ASTM A527M, CS-B, SS255-SS550
페인트 브랜드:
발파르, 아크조노벨, PPG, 베커스
페인트 코팅 패턴:
반짝이는 색상 - RAL 코드
두께
|
GI0.20mm~1.70mm GL0.20mm~3.0mm
|
너비
|
600mm~1500mm
|
진크 코팅
|
Z40~Z275g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
페인트 구조
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
페인트 코팅
|
T앞면 15μm~55μm 뒷면5μm~30μm
|
구조적 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | 0.02-0.08 | .30-1.0 | 03-07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-03 |
HSLA 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 및 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 및 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 및 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
일반 등급 | C | 원 | P | S | 알 | 네 | 큐 | 니 | Cr | 모 | V | Cb | 티 | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02~15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02~15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
언제든지 우리와 연락하세요